全国大学排名2020最新
最新的世界大学排名榜——2021泰晤士高等教育世界大学排名出炉了,第一名的院校依然是英国的牛津大学,并且已经连续五年的时间蝉联第一名。不过让国人骄傲的是,中国大学在世界大学排名中的实力整体是呈现上升的趋势,相对实力整体下滑的美国,已经算是很值得高兴的一件事。

美国大学整体实力下滑
在这榜单中,排在前十的位置大学大多出自美国,且占据了八个位置,另外两个位置也是被英国的两所知名院校牛津和剑桥拿下。美国院校在前十的位置还是很稳,且这前十的实力也是有所增强的,但是在前二十以及前一百,尤其是中间段的院校,实力有很明显的下滑趋势。

在排行榜中,前200名中美国的院校数量呈现下降的趋势,失去了4个名额,并且这中间的数量已经和中国的高校持平了。数量的减少,说明两个点,一个点就是美国大学的中间段实力在下滑,中国院校的实力在不断上升,将美国中间段的院校挤了下去。不过不止美国出现这样的情况,就连英国也出现了这样的下滑的趋势。
中国大学实力上升明显
据相关数据统计,在这才的榜单中,排名前100名的院校中,中国的大学占据了6个名额,较去年的3个增加了一倍的数量,这个上升也是很明显的。其中国内的顶尖学府清华冲进了前20名,这也是亚洲第一所大学能进入到前20中去的,实力真的很强,也是很值得国人骄傲的。

另外,排在前200名的中国大学就有7个,去年也只有2个,这实力明显是有很大的提升的。并且中国的大学冲进中间层次也变多了,尤其参考分数也首次出现于美国大学持平的现象。这一现象正好说明中国的高等院校实力在不断增强。
不过,就亚洲的高校而言,前100名中就有16个名次,这样的成绩也是有史以来最好的水平了,其中有4所是今年冲刺上来的,另外的13个是保持了去年的位置且也有上升的院校。

现状分析
出现这样的现状,美国媒体也不得不承认,美国虽然占据了前十的绝大优势,但是也不能制止美国中等院校下滑的事实,亚洲的大学尤其是中国的大学真正发展起来,有赶超美国大学的势头。不过,这一趋势让美国媒体不得不相信,新冠肺炎疫情的确给美国的高校带来了很直接的后果,直接表现在美国国际留学生的数量减少。
中国的高校的崛起,如果国内的学生更多留在国内上大学的话,对美国的经济以及人才流动的影响都是不利的,但是对于中国是很有益处的。
2020强大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国人民大学 | 北京 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 天津 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 南开大学 | 天津 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 山东大学 | 山东 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 中山大学 | 广东 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 西安交通大学 | 陕西 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 四川 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 上海 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京师范大学 | 北京 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 中南大学 | 湖南 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 辽宁 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 湖南大学 | 湖南 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 广东 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 兰州大学 | 甘肃 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 重庆大学 | 重庆 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 华中农业大学 | 湖北 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 河海大学 | 江苏 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 南京农业大学 | 江苏 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 华中师范大学 | 湖北 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 中国海洋大学 | 山东 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 南京理工大学 | 江苏 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 北京交通大学 | 北京 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 北京邮电大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
48 | 合肥工业大学 | 安徽 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 南昌大学 | 江西 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 北京协和医学院 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 武汉理工大学 | 湖北 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 暨南大学 | 广东 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西南大学 | 重庆 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 东华大学 | 上海 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 西北大学 | 陕西 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 6★ | 世界高水平大学 |
59 | 苏州大学 | 江苏 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 中国政法大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 北京化工大学 | 北京 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 昆明理工大学 | 云南 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 南京师范大学 | 江苏 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 上海财经大学 | 上海 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 湖南师范大学 | 湖南 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 中国传媒大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 云南大学 | 云南 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 上海大学 | 上海 | 4★ | 中国高水平大学 |
67 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 福州大学 | 福建 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 河南大学 | 河南 | 4★ | 中国高水平大学 |
70 | 华南农业大学 | 广东 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 东北师范大学 | 吉林 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 北京工业大学 | 北京 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 华南师范大学 | 广东 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 宁波大学 | 浙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 燕山大学 | 河北 | 5★ | 中国一流大学 |
76 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 5★ | 中国一流大学 |
78 | 太原理工大学 | 山西 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 上海理工大学 | 上海 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 中国矿业大学 | 江苏 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 陕西师范大学 | 陕西 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 江南大学 | 江苏 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 首都师范大学 | 北京 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 北京中医药大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
86 | 浙江师范大学 | 浙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 河北大学 | 河北 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 5★ | 中国一流大学 |
89 | 扬州大学 | 江苏 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 北京外国语大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 江苏大学 | 江苏 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 辽宁 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 中央民族大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
94 | 山西大学 | 山西 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 南京工业大学 | 江苏 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 南方医科大学 | 广东 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 广东工业大学 | 广东 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 河南科技大学 | 河南 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 山东 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 河北工业大学 | 河北 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 成都理工大学 | 四川 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 武汉科技大学 | 湖北 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 福建农林大学 | 福建 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 天津师范大学 | 天津 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 西南财经大学 | 四川 | 5★ | 中国一流大学 |
105 | 首都医科大学 | 北京 | 5★ | 中国一流大学 |
105 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 5★ | 中国一流大学 |
106 | 福建师范大学 | 福建 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 河南师范大学 | 河南 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 深圳大学 | 广东 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 江西师范大学 | 江西 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 中央财经大学 | 北京 | 5★ | 中国一流大学 |
110 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 北京林业大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
112 | 东北财经大学 | 辽宁 | 5★ | 中国一流大学 |
113 | 长安大学 | 陕西 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 江西财经大学 | 江西 | 5★ | 中国一流大学 |
115 | 上海中医药大学 | 上海 | 6★ | 世界高水平大学 |
115 | 南方科技大学 | 广东 | 5★ | 中国一流大学 |
115 | 西南政法大学 | 重庆 | 5★ | 中国一流大学 |
116 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 安徽大学 | 安徽 | 4★ | 中国高水平大学 |
118 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 湘潭大学 | 湖南 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 四川农业大学 | 四川 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 上海师范大学 | 上海 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 天津工业大学 | 天津 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 湖南农业大学 | 湖南 | 3★ | 区域一流大学 |
125 | 上海外国语大学 | 上海 | 5★ | 中国一流大学 |
125 | 南京林业大学 | 江苏 | 4★ | 中国高水平大学 |
125 | 天津医科大学 | 天津 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 山东农业大学 | 山东 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 广西大学 | 广西 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 广州大学 | 广东 | 3★ | 区域一流大学 |
129 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 北京语言大学 | 北京 | 5★ | 中国一流大学 |
130 | 中国药科大学 | 江苏 | 5★ | 中国一流大学 |
130 | 华北电力大学 | 北京 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 南京医科大学 | 江苏 | 4★ | 中国高水平大学 |
131 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 新疆大学 | 新疆 | 5★ | 中国一流大学 |
132 | 南京邮电大学 | 江苏 | 4★ | 中国高水平大学 |
134 | 浙江工商大学 | 浙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
135 | 安徽师范大学 | 安徽 | 4★ | 中国高水平大学 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 3★ | 区域一流大学 |
137 | 山东科技大学 | 山东 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 西北师范大学 | 甘肃 | 4★ | 中国高水平大学 |
139 | 浙江理工大学 | 浙江 | 3★ | 区域一流大学 |
140 | 广西师范大学 | 广西 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 贵州大学 | 贵州 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 大连海事大学 | 辽宁 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 山东财经大学 | 山东 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 长沙理工大学 | 湖南 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 中国医科大学 | 辽宁 | 4★ | 中国高水平大学 |
146 | 中南民族大学 | 湖北 | 5★ | 中国一流大学 |
147 | 河南农业大学 | 河南 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 海南大学 | 海南 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 西安理工大学 | 陕西 | 3★ | 区域一流大学 |
150 | 北京体育大学 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
150 | 广州中医药大学 | 广东 | 5★ | 中国一流大学 |
150 | 湖北大学 | 湖北 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 长春理工大学 | 吉林 | 3★ | 区域一流大学 |
152 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 3★ | 区域一流大学 |
153 | 杭州师范大学 | 浙江 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 东北电力大学 | 吉林 | 3★ | 区域一流大学 |
155 | 南京中医药大学 | 江苏 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 云南师范大学 | 云南 | 3★ | 区域一流大学 |
156 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 4★ | 中国高水平大学 |
156 | 河北农业大学 | 河北 | 4★ | 中国高水平大学 |
158 | 汕头大学 | 广东 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 河南理工大学 | 河南 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 4★ | 中国高水平大学 |
160 | 重庆医科大学 | 重庆 | 4★ | 中国高水平大学 |
161 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 3★ | 区域一流大学 |
161 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 3★ | 区域一流大学 |
161 | 湖南科技大学 | 湖南 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 4★ | 中国高水平大学 |
166 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 云南民族大学 | 云南 | 5★ | 中国一流大学 |
167 | 青岛大学 | 山东 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 华东政法大学 | 上海 | 5★ | 中国一流大学 |
170 | 西南石油大学 | 四川 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 温州医科大学 | 浙江 | 4★ | 中国高水平大学 |
171 | 河北师范大学 | 河北 | 3★ | 区域一流大学 |
172 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 3★ | 区域一流大学 |
174 | 江西理工大学 | 江西 | 3★ | 区域一流大学 |
174 | 长江大学 | 湖北 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 成都中医药大学 | 四川 | 4★ | 中国高水平大学 |
176 | 江苏师范大学 | 江苏 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 四川师范大学 | 四川 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 陕西科技大学 | 陕西 | 3★ | 区域一流大学 |
179 | 大连大学 | 辽宁 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 上海海事大学 | 上海 | 4★ | 中国高水平大学 |
180 | 天津中医药大学 | 天津 | 4★ | 中国高水平大学 |
180 | 广州医科大学 | 广东 | 4★ | 中国高水平大学 |
181 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 东莞理工学院 | 广东 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 济南大学 | 山东 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 安徽农业大学 | 安徽 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 青岛科技大学 | 山东 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 天津理工大学 | 天津 | 3★ | 区域一流大学 |
188 | 上海海洋大学 | 上海 | 4★ | 中国高水平大学 |
188 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 3★ | 区域一流大学 |
190 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 5★ | 中国一流大学 |
190 | 天津科技大学 | 天津 | 3★ | 区域一流大学 |
190 | 大连医科大学 | 辽宁 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 浙江农林大学 | 浙江 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 武汉工程大学 | 湖北 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 桂林理工大学 | 广西 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 河南工业大学 | 河南 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 山西医科大学 | 山西 | 4★ | 中国高水平大学 |
195 | 重庆师范大学 | 重庆 | 3★ | 区域一流大学 |
196 | 天津财经大学 | 天津 | 4★ | 中国高水平大学 |
196 | 大连工业大学 | 辽宁 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 山西财经大学 | 山西 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 温州大学 | 浙江 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 中央美术学院 | 北京 | 6★ | 世界高水平大学 |
200 | 湖南工商大学 | 湖南 | 3★ | 区域一流大学 |
被大学录取后的规划
随着中国经济的发展,对人才的需求更是注重的是专向方面的“高尖精”人才,上大学想在毕业时有一份好的就业,大学期间首先应该是重视专业课的学习和实践。大一新生可以给自己计划,自己的专业课平时应该达到什么分数水平,业余每学期需要看基本关于专业课的辅助书籍等。
在大学的时候,我们的日程会减少很多,所以很多大一新生会从大一开始就会变得很迷茫,以至于每天都是颓废的度过。如果不想这样过完自己大学的话,那么就不要让自己闲下来,可以选参加几个社团或者泡泡图书馆,让自己每天都充实的度过。
不要逃课和不要挂科。估计很多师兄师姐会这样跟你说:不逃课的大学都是不完整的。但是偶尔逃一两次可以,千万不要在大一的时候以此为借口,养成逃课的习惯了。父母交了那么多钱到大学学习,不是让你来逃课的。逃课学不到东西,逃课逃多了,平时分就会相对较低,期末挂科的话,新学期补考是一件很痛苦的事情,所以,没事不要逃课,争取不挂科。